




แจ้งว่ามาจาก Website เพื่อรับโปรฯ
รายการ | ค่าบริการ |
ทันตกรรมทั่วไป | |
1.ขูดหินปูน | 1,400-1,800 |
2.อุดฟัน Amalgam | 1,000-2,100 |
3.อุด Composite | 1,200-3,800 |
4.ถอนฟัน | 1,500-3,500 |
5.X-RAY | 200-1,000 |
ทันตกรรมเด็ก | |
1.ขัดเคลือบฟลูออไรค์ | 900 |
2.เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม | 600 |
3.เคลือบหลุมร่องฟันแท้ | 800 |
4.ถอนฟัน | 500-800 |
5.อุดฟันน้ำนม Amalgam | 900-1,800 |
6.อุดฟันน้ำนม Composite | 1,200-2,000 |
7.ครอบฟันน้ำนม | 4,000 |
8.รักษารากฟันน้ำนม | 4,000-4,500 |
ทันตกรรมจัดฟัน | |
1.จัดฟัน | 60,000-95,000 |
2.รีเทนเนอร์ | 3000-3,500 |
3.ทำประวัติจัดฟัน | 1,000 |
ทันตกรรมรากเทียม | |
1.ITI | 79,000-95,000 |
2.Stent | 2,000 |
ทันตกรรมรักษาราก | |
1.รักษารากฟันหน้า | 8,000-10,000 |
2.รักษารากฟันหลัง | 10,000-14,000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์ | |
1.study Model | 1,000 |
2.ครอบฟัน | 18,000-26,000 |
3.ฟันปลอมถอดได้ | 4,000-20,000 |
4.veneer | 13,000 |
ขอบคุณ ทุกๆรีวิว ที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะ
















